Alt kontingent bliver opkrævet via holdsport og der vil blive sendt en mail ud med opkrævninger.
Det anbefales at betale med kort og sætte den til automatisk betaling, så trækkes betalingen hver måned uden at man udøver eller forældre skal bekymre sig om det.
Ved spørgsmål vedr. kontingent kontakt da klubbens kasserer på kasserer@oaks.dk
Normalprisen er følgende:
12 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. jan | 170,00 kr |
1. feb | 170,00 kr |
1. mar | 170,00 kr |
1. apr | 170,00 kr |
1. maj | 170,00 kr |
1. jun | 170,00 kr |
1. jul | 170,00 kr |
1. aug | 170,00 kr |
1. sep | 170,00 kr |
1. okt | 170,00 kr |
1. nov | 170,00 kr |
1. dec | 170,00 kr |
1 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. mar | 325,00 kr |
Normalprisen er følgende:
12 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. jan | 190,00 kr |
1. feb | 190,00 kr |
1. mar | 190,00 kr |
1. apr | 190,00 kr |
1. maj | 190,00 kr |
1. jun | 190,00 kr |
1. jul | 190,00 kr |
1. aug | 190,00 kr |
1. sep | 190,00 kr |
1. okt | 190,00 kr |
1. nov | 190,00 kr |
1. dec | 190,00 kr |
1 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. mar | 325,00 kr |
Normalprisen er følgende:
12 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. jan | 190,00 kr |
1. feb | 190,00 kr |
1. mar | 190,00 kr |
1. apr | 190,00 kr |
1. maj | 190,00 kr |
1. jun | 190,00 kr |
1. jul | 190,00 kr |
1. aug | 190,00 kr |
1. sep | 190,00 kr |
1. okt | 190,00 kr |
1. nov | 190,00 kr |
1. dec | 190,00 kr |
1 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. mar | 425,00 kr |
Normalprisen er følgende:
12 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. jan | 220,00 kr |
1. feb | 220,00 kr |
1. mar | 220,00 kr |
1. apr | 220,00 kr |
1. maj | 220,00 kr |
1. jun | 220,00 kr |
1. jul | 220,00 kr |
1. aug | 220,00 kr |
1. sep | 220,00 kr |
1. okt | 220,00 kr |
1. nov | 220,00 kr |
1. dec | 220,00 kr |
1 årlige træk
Beløb
1. mar 425,00 kr |
Normalprisen er følgende:
12 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. jan | 270,00 kr |
1. feb | 270,00 kr |
1. mar | 270,00 kr |
1. apr | 270,00 kr |
1. maj | 270,00 kr |
1. jun | 270,00 kr |
1. jul | 270,00 kr |
1. aug | 270,00 kr |
1. sep | 270,00 kr |
1. okt | 270,00 kr |
1. nov | 270,00 kr |
1. dec | 270,00 kr |
1 årlige træk
Beløb
1. mar 575,00 kr |
Normalprisen er følgende:
Kontingent - 12 årlige træk á
Beløb | |
---|---|
1. jan | 120,00 kr |
1. feb | 120,00 kr |
1. mar | 120,00 kr |
1. apr | 120,00 kr |
1. maj | 120,00 kr |
1. jun | 120,00 kr |
1. jul | 120,00 kr |
1. aug | 120,00 kr |
1. sep | 120,00 kr |
1. okt | 120,00 kr |
1. nov | 120,00 kr |
1. dec | 120,00 kr |
1 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. mar | 250,00 kr |
Normalprisen er følgende:
12 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. jan | 170,00 kr |
1. feb | 170,00 kr |
1. mar | 170,00 kr |
1. apr | 170,00 kr |
1. maj | 170,00 kr |
1. jun | 170,00 kr |
1. jul | 170,00 kr |
1. aug | 170,00 kr |
1. sep | 170,00 kr |
1. okt | 170,00 kr |
1. nov | 170,00 kr |
1. dec | 170,00 kr |
1 årlige træk
Beløb | |
---|---|
1. mar | 250,00 kr |